<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadsbelangen Delft</title>
	<atom:link href="http://www.stadsbelangendelft.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadsbelangendelft.nl</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:41:26 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
   <image>
    <title>Stadsbelangen Delft</title>
    <url>http://www.gravatar.com/avatar/424fb3522e4d616fd7ae18bba62c516c?s=48&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536</url>
    <link>http://www.stadsbelangendelft.nl</link>
   </image>
		<item>
		<title>Pijnlijk doch onvermijdelijk</title>
		<link>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4004</link>
		<comments>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4004#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[onderaan]]></category>
		<category><![CDATA[onderaanmidden]]></category>
		<category><![CDATA[conclusie]]></category>
		<category><![CDATA[fasering]]></category>
		<category><![CDATA[financiële]]></category>
		<category><![CDATA[incidentele]]></category>
		<category><![CDATA[kaderbrief]]></category>
		<category><![CDATA[kanttekening]]></category>
		<category><![CDATA[onvermijdelijk]]></category>
		<category><![CDATA[pijnlijk]]></category>
		<category><![CDATA[positief]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>
		<category><![CDATA[rijksbezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[rooskleurig]]></category>
		<category><![CDATA[Simone van Dijk]]></category>
		<category><![CDATA[stadsbelang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijkheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[De kaderbrief 2012 sluit naar ons inzicht en gevoel meer dan de afgelopen jaren aan bij de werkelijkheid. De financiële positie van Delft is bepaald niet rooskleurig. Het resultaat over 2011 is weliswaar na 3 jaar weer positief, maar dit resultaat is voor een belangrijk deel bepaald door incidentele baten, die naar ons idee terecht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/kaders1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4006" title="polaroid concept" src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/kaders1-150x150.jpg" alt="polaroid concept" width="120" height="120" /></a>De kaderbrief 2012 sluit naar ons inzicht en gevoel meer dan de afgelopen jaren aan bij de werkelijkheid. De financiële positie van Delft is bepaald niet rooskleurig. Het resultaat over 2011 is weliswaar na 3 jaar weer positief, maar dit resultaat is voor een belangrijk deel bepaald door incidentele baten, die naar ons idee terecht, meteen gereserveerd worden voor voorziene toekomstige overschrijdingen. Zónder deze incidentele baten zouden uitgaven en opbrengsten in evenwicht zijn, echter gezien de landelijke en wereldwijde ontwikkelingen mag niet aangenomen worden dat dit zonder verdere ingrijpende maatregelen ook een gegeven voor de toekomst zal zijn. Bovendien loopt onze stad bijzondere risico’s met projecten als de spoorzone maar ook de deelneming in Parking Delft B.V.</p>
<p>De aangekondigde extra bezuinigingen van € 10 mlj lijken ons dan ook gerechtvaardigd met die kanttekening dat indien meer bekend is over de hoogte, fasering en invulling van de rijksbezuinigingen, dit bedrag zo nodig aanpast dient te worden. Het laat zien dat het college zich ten zeerste bewust is van het feit dat Delft in een recessie is geraakt en rekening moet houden met aanhouden tegenvallers in de uitgaven en een verdere daling van de inkomsten.</p>
<p>Hoewel onze partij in het verleden andere keuzes gemaakt zouden hebben, waardoor we er nu wellicht anders voorstonden, geven de in de kaderbrief geschetste financiële en beleidsmatige kaders onze partij met betrekking tot de in deze commissie behorende onderwerpen geen aanleiding deze kaders te bestrijden. Het stadsbelang wordt niet onderschat.</p>
<p>Rest alleen nog de taak aan het college de nieuwe bezuinigingen en hervormingen, de noodzaak hiervan en de verder uitwerkingen actief en tijdig te communiceren aan onze inwoners. Want dat de burgers nóg meer geraakt gaan worden door alle maatregelen is de meest pijnlijke doch onvermijdelijke conclusie.</p>
<p>Stadsbelangen Delft<br />
Simone van Dijk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbelangendelft.nl/?feed=rss2&amp;p=4004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachtgeldregeling politici</title>
		<link>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3998</link>
		<comments>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3998#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[onderaan]]></category>
		<category><![CDATA[onderaanlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Aad Meuleman]]></category>
		<category><![CDATA[artikel 52 lid 3]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenlandse]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamerleden]]></category>
		<category><![CDATA[wachtgeldregeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Minister Spies van Binnenlandse Zaken is bezig met een nieuwe wetgeving wachtgeldregeling politici. Een belangrijke wijziging wordt de duur van de wachtgeldregeling. Deze wordt gelijk getrokken met de duur van de werkloosheidswet zoals dat geldt voor alle mensen die werkloos zijn dan wel worden. Een terecht voornemen om deze regeling wettelijk te veranderen. 
Of dat lukt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/wachtgeld.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4000" title="wachtgeld" src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/wachtgeld-150x150.jpg" alt="wachtgeld" width="120" height="120" /></a>Minister Spies van Binnenlandse Zaken is bezig met een nieuwe wetgeving wachtgeldregeling politici. Een belangrijke wijziging wordt de duur van de wachtgeldregeling. Deze wordt gelijk getrokken met de duur van de werkloosheidswet zoals dat geldt voor alle mensen die werkloos zijn dan wel worden. Een terecht voornemen om deze regeling wettelijk te veranderen. </p>
<p>Of dat lukt voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 is de vraag. Uit nieuwsgierigheid de wachtgeldregeling APPA (Agemene Pensioenwet Politieke  Ambtsdragers) maar eens opgezocht.</p>
<p>In artikel 52 lid 3 lees ik:<br />
Indien de belanghebbende ten tijde van zijn aftreden de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en hij in het tijdvak van twaalf jaren dat direct aan zijn aftreden voorafgaat ten minste tien jaren kamerlid is geweest, wordt de uitkering voortgezet tot het tijdstip waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. </p>
<p>Een aantal Tweede Kamerleden hebben inmiddels kenbaar gemaakt, dat zij zich niet meer beschikbaar stellen. Of zij aan de voorwaarden voldoen, zoals nu is vastgelegd in de huidige regeling, weet ik niet. Wel vind ik dat de Tweede Kamer nu snel deze regeling en het liefst voor 12 september 2012 dient aan te passen. Een wachtgeldregeling van 10 jaar is niet meer van deze tijd. Zeker gezien de financiële crisis waar we mee te maken hebben. </p>
<p>Aad Meuleman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbelangendelft.nl/?feed=rss2&amp;p=3998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaal versus studentenwoningen</title>
		<link>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3988</link>
		<comments>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3988#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[onderaan]]></category>
		<category><![CDATA[onderaanmidden]]></category>
		<category><![CDATA[Aad Meuleman]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[paspoort]]></category>
		<category><![CDATA[realistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorzonegebied]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>
		<category><![CDATA[studentenwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[TU]]></category>
		<category><![CDATA[versus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[In het AD van 14 mei 2012 stond een opmerkelijk bericht. Voor de nieuwe student, die nog niet weet wat hij of zij wil studeren, wordt het bij TU Delft mogelijk van elke bachelor opleiding één collegevak online te volgen. Vanuit huis dus. Een mooie ontwikkeling en ook een niet te stoppen ontwikkeling.
Het tijdperk van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/STUDENTENWONINGEN.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3990" title="ZWOLLE-STORM-WOONCONTAINER" src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/STUDENTENWONINGEN-150x150.jpg" alt="ZWOLLE-STORM-WOONCONTAINER" width="120" height="120" /></a>In het AD van 14 mei 2012 stond een opmerkelijk bericht. Voor de nieuwe student, die nog niet weet wat hij of zij wil studeren, wordt het bij TU Delft mogelijk van elke bachelor opleiding één collegevak online te volgen. Vanuit huis dus. Een mooie ontwikkeling en ook een niet te stoppen ontwikkeling.</p>
<p>Het tijdperk van digitalisering neemt steeds grotere vormen aan. Ook bij overheidsinstanties. Het aanvragen van een paspoort en uitkering kan/moet tegenwoordig al digitaal. Zelfs in de gemeenteraad is men momenteel bezig met voorbereidingen om digitalisering bij de gemeenteraad in de toekomst meer vorm te gaan geven. </p>
<p>Het is goed dat de TU deze mogelijkheid heeft gerealiseerd en je kunt je afvragen of het (in de toekomst) mogelijk is meerdere vakken online te kunnen gaan volgen. In ieder geval een interessante optie. Kijkend naar het aantal studentenwoningen dat het college de komende jaren wil realiseren, is hier de vraag gerechtvaardigd om voor de toekomst het aantal te bouwen studentenwoningen  te heroverwegen. Wellicht heeft Delft minder studentenwoningen nodig dan gedacht en kan hierdoor meer accent worden gelegd op woningen voor de eigen Delftse inwoner, waaronder vooral starters. </p>
<p>In het Spoorzonegebied wil het college ‘tijdelijk’ studentenwoningen bouwen. Onder tijdelijk verstaat het college ca. 25 jaar. Dit lijkt niet realistisch gezien de ontwikkelingen op de TU zelf met betrekking tot online studeren. Voorkomen moet worden dat Delft op termijn zichzelf opzadelt met een overschot aan studentenwoningen. Stadsbelangen Delft zal in de raad en commissie extra aandacht vragen voor dit onderwerp.</p>
<p>Stadsbelangen Delft<br />
Aad Meuleman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbelangendelft.nl/?feed=rss2&amp;p=3988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcolumn: ‘Lief voor elkaar’</title>
		<link>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3979</link>
		<comments>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3979#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[onderaan]]></category>
		<category><![CDATA[onderaanlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Aad Meuleman]]></category>
		<category><![CDATA[afval]]></category>
		<category><![CDATA[beledigen]]></category>
		<category><![CDATA[beschadigen]]></category>
		<category><![CDATA[BLD]]></category>
		<category><![CDATA[fietsendiefstal]]></category>
		<category><![CDATA[kop]]></category>
		<category><![CDATA[lief]]></category>
		<category><![CDATA[realisme]]></category>
		<category><![CDATA[spijker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[standbeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[In de commissie BLD deed burgemeester Verkerk wel een hele bijzondere uitspraak. Het college heeft in het kader van bezuinigingen € 50.000,&#8211; geschrapt. Dit bedrag was bedoeld om extra maatregelen te nemen tegen fietsendiefstal. Het bedrag was niet meer nodig, want zo stelde de burgemeester: als Delftenaren elkaars fietsen niet meer stelen, hebben we geen extra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/lief.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3981" title="lief" src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/lief-150x150.jpg" alt="lief" width="120" height="120" /></a>In de commissie BLD deed burgemeester Verkerk wel een hele bijzondere uitspraak. Het college heeft in het kader van bezuinigingen € 50.000,&#8211; geschrapt. Dit bedrag was bedoeld om extra maatregelen te nemen tegen fietsendiefstal. Het bedrag was niet meer nodig, want zo stelde de burgemeester: als Delftenaren elkaars fietsen niet meer stelen, hebben we geen extra € 50.000,&#8211; meer nodig. De spijker op zijn kop, maar het getuigt van weinig realisme. </p>
<p>Als je de redenering volgt van de burgemeester, dan kun je nog wel wat bedenken, zoals bijvoorbeeld:</p>
<p>* iedereen houdt zich netjes aan wet- en regelgeving,<br />
* fietsers zorgen ervoor dat de verlichting op de fietsen het ’s avonds altijd doet,<br />
* automobilisten houden zich aan de aangegeven snelheden,<br />
* we rijden niet meer door het rode verkeerslicht,<br />
* we maken geen ruzie meer met elkaar,<br />
* stoppen met het bewust beledigen en beschadigen van anderen,<br />
* vandalisme vindt niet meer plaats,<br />
* afblijven van elkaars eigendommen,<br />
* geen afval meer op straat gooien,</p>
<p>en zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom: alle Delftenaren zijn simpel lief voor elkaar. Dan hoeft er geen 44 miljoen euro te worden bezuinigd. Toen werd ik wakker en bedacht me dat de realiteit helaas anders is en het noodzakelijk blijft extra maatregelen te nemen om fietsendiefstal tegen te gaan.</p>
<p>Aad Meuleman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbelangendelft.nl/?feed=rss2&amp;p=3979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplossing in zicht tramsoap</title>
		<link>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3972</link>
		<comments>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3972#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[onderaan]]></category>
		<category><![CDATA[onderaanmidden]]></category>
		<category><![CDATA[Aad Meuleman]]></category>
		<category><![CDATA[aandacht]]></category>
		<category><![CDATA[ballast]]></category>
		<category><![CDATA[blote]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[dempende]]></category>
		<category><![CDATA[geluidsoverlast]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[HTM]]></category>
		<category><![CDATA[Irene tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[nogmaals]]></category>
		<category><![CDATA[oor]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[smeerinstallatie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Deze week kreeg de gemeenteraad een brief van het college over de voorgang van de geluidsoverlast dat bewoners in Tanthof West ondervinden van de tramrails. Overigens bleek deze overlast ook te worden ervaren bij Irene tunnel. Sinds januari 2012 hebben de bewoners van Tanthof West deze problematiek al aan de orde gesteld bij de gemeente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/rails.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3728" title="rails" src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/rails-150x150.jpg" alt="rails" width="120" height="120" /></a>Deze week kreeg de gemeenteraad een brief van het college over de voorgang van de geluidsoverlast dat bewoners in Tanthof West ondervinden van de tramrails. Overigens bleek deze overlast ook te worden ervaren bij Irene tunnel. Sinds januari 2012 hebben de bewoners van Tanthof West deze problematiek al aan de orde gesteld bij de gemeente en HTM.</p>
<p>Omdat dit niet tot een oplossing leidde, benaderden enkele bewoners onze fractie begin maart 2012. In de commissie SVR van 8 maart 2012 heeft Stadsbelangen deze kwestie aan de orde gesteld en het college zou actie ondernemen. Toen ons informatie bereikte dat HTM en de gemeente tegenstrijdige informatie verstrekte over het al dan niet terugbrengen van het gras tussen de rails, heeft Stadsbelangen Delft in de commissie SVR van april 2012 deze kwestie nogmaals onder de aandacht gebracht en wethouder Junius gevraagd nu op korte termijn met een oplossing te komen.</p>
<p>Zie ook:<br />
<a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3962">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3962</a><br />
<a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852</a><br />
<a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839</a></p>
<p>Uiteindelijk heeft op 7 mei 2012 een gesprek tussen de gemeente, Haaglanden en HTM plaatsgevonden. Gebleken was dat ook Haaglanden een belangrijke rol had in de oplossing van dit probleem. Gelukkig wordt nu op korte en langere termijn maatregelen genomen om de geluidsoverlast op te lossen. Het werd overigens tijd!</p>
<p>Het gras tussen de rails komt terug en er is gekozen voor nog een viertal oplossingen, te weten: <br />
- het per direct verlagen van de toegestane snelheid naar 15 kmlu,<br />
- het aanvullen van de tramsporen met ballast tot aan de rand van de spoorstaven. Dit laatste heeft een dempende werking.<br />
En:<br />
- het smeren van de trambaan met water. Dit wordt nu getest tussen halte Station en de Prinses Irenetunnel. Ondanks dat beide partijen overtuigd zijn van het feit dat water geluid vermindert, is er geen optimaal geloof in een langdurig positief effect. Het ontbreken van onderzoeksresultaten hierover ondersteunt dit gevoel.<br />
- het aanbrengen van een smeerinstallatie. Hier heeft men goede ervaringen mee. Deze oplossing kan echter niet direct worden geïnstalleerd. Hier moet eerst door de leverancier een plan van aanpak, specifiek voor de situatie in Delft, voor worden gemaakt. Je zou haast zeggen als de gemeente direct in januari 2012 al tot de juiste actie was overgegaan, had de laatste oplossing al lang uitgevoerd kunnen worden.</p>
<p>De slogan: spoorzonedelft.nl/Actueel/Nieuwsberichten/HTeMn Spoorzone Delft werken samen aan oplossing piepende trams is mooi bedacht, maar het is in feite onvoorstelbaar dat bewoners eerst zo veel energie moeten steken om hun terechte probleem opgelost te krijgen. En dat, terwijl het probleem voor iedereen van begin af aan met het ‘blote’ oor duidelijk hoorbaar was.</p>
<p>Stadsbelangen Delft heeft in de commissie SVR van mei jl. bij de wethouder erop aangedrongen druk te blijven uitoefenen op de uitvoering van de gekozen oplossingen. Wethouder Junius zegde dit toe. Wij zullen in de commissievergadering van juni as. naar de stand van zaken vragen.</p>
<p>Stadsbelangen Delft<br />
Aad Meuleman<span id="_marker"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbelangendelft.nl/?feed=rss2&amp;p=3972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trage soap overlast tramrails</title>
		<link>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3962</link>
		<comments>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3962#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[onderaan]]></category>
		<category><![CDATA[onderaanmidden]]></category>
		<category><![CDATA[Aad Meuleman]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[college]]></category>
		<category><![CDATA[Delftse]]></category>
		<category><![CDATA[gekonkel]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Haaglanden]]></category>
		<category><![CDATA[HTM]]></category>
		<category><![CDATA[instanties]]></category>
		<category><![CDATA[inwoners]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[overlast]]></category>
		<category><![CDATA[publiciteit]]></category>
		<category><![CDATA[rekening]]></category>
		<category><![CDATA[soap]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[Tanthof West]]></category>
		<category><![CDATA[tramrails]]></category>
		<category><![CDATA[wakker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks aandringen van onze fractie in de commissie SVR van maart en april 2012 is er nog steeds geen enkel teken te bespeuren dat leidt tot het oplossen van de geluidsoverlast van de nieuwe tramrails die is aangelegd in Tanthof West.
Uiteindelijk verscheen op 3 mei 2012 een uitgebreid artikel in het AD. De bewoners zijn het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/rails.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3728" title="rails" src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/rails-150x150.jpg" alt="rails" width="120" height="120" /></a>Ondanks aandringen van onze fractie in de commissie SVR van maart en april 2012 is er nog steeds geen enkel teken te bespeuren dat leidt tot het oplossen van de geluidsoverlast van de nieuwe tramrails die is aangelegd in Tanthof West.</p>
<p>Uiteindelijk verscheen op 3 mei 2012 een uitgebreid artikel in het AD. De bewoners zijn het zat en volkomen terecht. Het wordt tijd dat er iemand binnen HTM, de gemeente en Haaglanden wakker wordt en tot actie overgaat om het probleem op te lossen. Inmiddels heeft het artikel in AD ook geleid tot reactie van een bewoner in de omgeving van de Westvest bij de Irene tunnel. Ook daar dezelfde overlast en geen adequate actie aan de kant van de gemeente.</p>
<p>Al maanden proberen de bewoners, zowel in contacten met HTM en de gemeente als ook Haaglanden, de verantwoordelijke bestuurders ervan te overtuigen, dat dit probleem moet worden opgelost en wel zo snel mogelijk. Zij deden dat op een manier waarop je dat doorgaans doet. Simpel door met elkaar tot overleg proberen te komen om het probleem opgelost te krijgen. Dat blijkt dus niet te werken. </p>
<p>Instanties die elkaar tegenspreken; HTM zegt: ‘het gras tussen de rails komt vanwege bezuinigingen niet meer terug’;  de gemeente zegt: ‘met HTM is afgesproken dat het gras terugkomt’. De geloofwaardigheid is dan ook ver te zoeken.</p>
<p>Inmiddels blijkt ook dat Haaglanden een rol speelt voor wat betreft bezuinigingen, die richting HTM zullen worden opgelegd. Het ziet er naar uit dat het onderlinge gekonkel over wie waar verantwoordelijk voor is nog enige tijd zal gaan duren. Over de rug van inwoners die al maandenlang geconfronteerd worden met geluidsoverlast en dat is niet meer te accepteren. </p>
<p>Stadsbelangen Delft wil dat op een zo kort mogelijke termijn de overlast wordt opgelost. Wij hebben deze week wethouder Junius nogmaals verzocht tot actie over te gaan. Het college moet nu als eerste de verantwoordelijkheid op zich nemen om dit probleem op te lossen, ook al kost het de gemeente geld. Het gaat tenslotte om onze Delftse inwoners.</p>
<p>Pas daarna moet men maar onderling gaan uitmaken waar de rekening wordt neergelegd en vooral uitzoeken wie het onzalige idee heeft gehad om meer geluidsoverlast te creëren. Wellicht kan de rekening voor het oplossen van dit probleem bij de bedenkers ervan worden neergelegd. </p>
<p>Stadsbelangen Delft zal in de commissie SVR van mei as. wederom dit onderwerp aan de orde stellen en druk blijven uitoefenen op de wethouder en het college om dit probleem opgelost te krijgen. </p>
<p>Zie ook:<br />
<a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839</a>  en <a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852</a> </p>
<p>Fractie Stadsbelangen Delft<br />
Aad Meuleman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbelangendelft.nl/?feed=rss2&amp;p=3962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notitie bewegwijzering</title>
		<link>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3955</link>
		<comments>http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Stadsbelangen Delft]]></category>
		<category><![CDATA[onderaan]]></category>
		<category><![CDATA[onderaanlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Aad Meuleman]]></category>
		<category><![CDATA[bewegwijzering]]></category>
		<category><![CDATA[centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Koepoort]]></category>
		<category><![CDATA[Koepoortbrug]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbelangen Delft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Wethouder Junius gaf in de raadsvergadering van afgelopen donderdag aan met een notitie over bewegwijzering te zullen komen. De raad nam desondanks een motie aan met betrekking tot een onderzoek bewegwijzering naar het centrum van onze stad.
Bij de Koepoortbrug trof ik een &#8216;nuttige&#8217; bewegwijzering aan. Daar zullen heel veel mensen baat bij hebben&#8230;&#8230;.of?
Aad Meuleman 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-30-076-800x437.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3957" title="2012-04-30-076 (800x437)" src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-30-076-800x437-150x150.jpg" alt="2012-04-30-076 (800x437)" width="120" height="120" /></a>Wethouder Junius gaf in de raadsvergadering van afgelopen donderdag aan met een notitie over bewegwijzering te zullen komen. De raad nam desondanks een motie aan met betrekking tot een onderzoek bewegwijzering naar het centrum van onze stad.</p>
<p>Bij de Koepoortbrug trof ik een &#8216;nuttige&#8217; bewegwijzering aan. Daar zullen heel veel mensen baat bij hebben&#8230;&#8230;.of?</p>
<p>Aad Meuleman </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbelangendelft.nl/?feed=rss2&amp;p=3955</wfw:commentRss>
